¿Os imaginais que todo lo que creemos cierto no fuera sino una broma de mal gusto? Resulta que leo en ecogeek un estudio pubilado en www.automotivetraveler.com que dice que en los EEUU los Toyota (la marca del Prius) se quedan en la posición 1o en cuanto a kilometros recorridos por litro de gasolina. Como todo estudio cogerlo con la prudencia que se merece.
Os reproduzco la tabla:
Top 10 Best Average Fuel Economy Auto Makers | |||
Rank | Combined | Manufacturer | # Cars |
1 | 27.66 mpg | MINI | 12 |
2 | 23.81 mpg | Honda | 27 |
3 | 23.36 mpg | Chevrolet | 88 |
4 | 22.33 mpg | Lotus | 3 |
5 | 22.21 mpg | Volkswagen | 28 |
6 | 22.20 mpg | Pontiac | 24 |
7 | 22.14 mpg | Saturn | 21 |
8 | 21.8 mpg | Kia | 20 |
9 | 21.77 mpg | Suzuki | 18 |
10 | 21.6 mpg | Toyota | 55 |
Más información en: Ecogeek, www.automotivetraveler.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario